List of Items by Index type.
| # | Item |
|---|---|
| 000 | No Item |
| 001 | Master Ball |
| 002 | Ultra Ball |
| 003 | Great Ball |
| 004 | Poké Ball |
| 005 | Safari Ball |
| 006 | Net Ball |
| 007 | Dive Ball |
| 008 | Nest Ball |
| 009 | Repeat Ball |
| 010 | Timer Ball |
| 011 | Luxury Ball |
| 012 | Premier Ball |
| 013 | Potion |
| 014 | Antidote |
| 015 | Burn Heal |
| 016 | Ice Heal |
| 017 | Awakening |
| 018 | Paralyze Heal |
| 019 | Full Restore |
| 020 | Max Potion |
| 021 | Hyper Potion |
| 022 | Super Potion |
| 023 | Full Heal |
| 024 | Revive |
| 025 | Max Revive |
| 026 | Fresh Water |
| 027 | Soda Pop |
| 028 | Lemonade |
| 029 | Moomoo Milk |
| 030 | Energy powder |
| 031 | Energy Root |
| 032 | Heal Powder |
| 033 | Revival Herb |
| 034 | Ether |
| 035 | Max Ether |
| 036 | Elixir |
| 037 | Max Elixir |
| 038 | Lava Cookie |
| 039 | Blue Flute |
| 040 | Yellow Flute |
| 041 | Red Flute |
| 042 | Black Flute |
| 043 | White Flute |
| 044 | Berry Juice |
| 045 | Sacred Ash |
| 046 | Shoal Salt |
| 047 | Shoal Shell |
| 048 | Red Shard |
| 049 | Blue Shard |
| 050 | Yellow Shard |
| 051 | Green Shard |
| 052 | ???????? |
| 053 | ???????? |
| 054 | ???????? |
| 055 | ???????? |
| 056 | ???????? |
| 057 | ???????? |
| 058 | ???????? |
| 059 | ???????? |
| 060 | ???????? |
| 061 | ???????? |
| 062 | ???????? |
| 063 | HP Up |
| 064 | Protein |
| 065 | Iron |
| 066 | Carbos |
| 067 | Calcium |
| 068 | Rare Candy |
| 069 | PP Up |
| 070 | Zinc |
| 071 | PP Max |
| 072 | ???????? |
| 073 | Guard Spec. |
| 074 | Dire Hit |
| 075 | X Attack |
| 076 | X Defend |
| 077 | X Speed |
| 078 | X Accuracy |
| 079 | X Special |
| 080 | Poké Doll |
| 081 | Fluffy Tail |
| 082 | ???????? |
| 083 | Super Repel |
| 084 | Max Repel |
| 085 | Escape Rope |
| 086 | Repel |
| 087 | ???????? |
| 088 | ???????? |
| 089 | ???????? |
| 090 | ???????? |
| 091 | ???????? |
| 092 | ???????? |
| 093 | Sun Stone |
| 094 | Moon Stone |
| 095 | Fire Stone |
| 096 | Thunder stone |
| 097 | Water Stone |
| 098 | Leaf Stone |
| 099 | ???????? |
| 100 | ???????? |
| 101 | ???????? |
| 102 | ???????? |
| 103 | Tiny mushroom |
| 104 | Big Mushroom |
| 105 | ???????? |
| 106 | Pearl |
| 107 | Big Pearl |
| 108 | Stardust |
| 109 | Star Piece |
| 110 | Nugget |
| 111 | Heart Scale |
| 112 | ???????? |
| 113 | ???????? |
| 114 | ???????? |
| 115 | ???????? |
| 116 | ???????? |
| 117 | ???????? |
| 118 | ???????? |
| 119 | ???????? |
| 120 | ???????? |
| 121 | Orange Mail |
| 122 | Harbor Mail |
| 123 | Glitter Mail |
| 124 | Mech Mail |
| 125 | Wood Mail |
| 126 | Wave Mail |
| 127 | Bead Mail |
| 128 | Shadow Mail |
| 129 | Tropic Mail |
| 130 | Dream Mail |
| 131 | Fab Mail |
| 132 | Retro Mail |
| 133 | Cheri Berry |
| 134 | Chesto Berry |
| 135 | Pecha Berry |
| 136 | Rawst Berry |
| 137 | Aspear Berry |
| 138 | Leppa Berry |
| 139 | Oran Berry |
| 140 | Persim Berry |
| 141 | Lum Berry |
| 142 | Sitrus Berry |
| 143 | Figy Berry |
| 144 | Wiki Berry |
| 145 | Mago Berry |
| 146 | Aguav Berry |
| 147 | Iapapa Berry |
| 148 | Razz Berry |
| 149 | Bluk Berry |
| 150 | Nanab Berry |
| 151 | Wepear Berry |
| 152 | Pinap Berry |
| 153 | Pomeg Berry |
| 154 | Kelpsy Berry |
| 155 | Qualot Berry |
| 156 | Hondew Berry |
| 157 | Grepa Berry |
| 158 | Tamato Berry |
| 159 | Cornn Berry |
| 160 | Magost Berry |
| 161 | Rabuta Berry |
| 162 | Nomel Berry |
| 163 | Spelon Berry |
| 164 | Pamtre Berry |
| 165 | Watmel Berry |
| 166 | Durin Berry |
| 167 | Belue Berry |
| 168 | Liechi Berry |
| 169 | Ganlon Berry |
| 170 | Salac Berry |
| 171 | Petaya Berry |
| 172 | Apicot Berry |
| 173 | Lansat Berry |
| 174 | Starf Berry |
| 175 | Enigma Berry |
| 176 | ???????? |
| 177 | ???????? |
| 178 | ???????? |
| 179 | Bright powder |
| 180 | White Herb |
| 181 | Macho Brace |
| 182 | Exp. Share |
| 183 | Quick Claw |
| 184 | Soothe Bell |
| 185 | Mental Herb |
| 186 | Choice Band |
| 187 | King's Rock |
| 188 | Silver powder |
| 189 | Amulet Coin |
| 190 | Cleanse Tag |
| 191 | Soul Dew |
| 192 | Deepseatooth |
| 193 | Deepseascale |
| 194 | Smoke Ball |
| 195 | Everstone |
| 196 | Focus Band |
| 197 | Lucky Egg |
| 198 | Scope Lens |
| 199 | Mental Coat |
| 200 | Leftovers |
| 201 | Dragon Scale |
| 202 | Light Ball |
| 203 | Soft Sand |
| 204 | Hard Stone |
| 205 | Miracle Seed |
| 206 | Black glasses |
| 207 | Black Belt |
| 208 | Magnet |
| 209 | Mystic Water |
| 210 | Sharp Beak |
| 211 | Poison Barb |
| 212 | Nevermeltice |
| 213 | Spell Tag |
| 214 | Twistedspoon |
| 215 | Charcoal |
| 216 | Dragon Fang |
| 217 | Silk Scarf |
| 218 | Up-Grade |
| 219 | Shell Bell |
| 220 | Sea Incense |
| 221 | Lax Incense |
| 222 | Lucky Punch |
| 223 | Metal Powder |
| 224 | Thick Club |
| 225 | Stick |
| 226 | ???????? |
| 227 | ???????? |
| 228 | ???????? |
| 229 | ???????? |
| 230 | ???????? |
| 231 | ???????? |
| 232 | ???????? |
| 233 | ???????? |
| 234 | ???????? |
| 235 | ???????? |
| 236 | ???????? |
| 237 | ???????? |
| 238 | ???????? |
| 239 | ???????? |
| 240 | ???????? |
| 241 | ???????? |
| 242 | ???????? |
| 243 | ???????? |
| 244 | ???????? |
| 245 | ???????? |
| 246 | ???????? |
| 247 | ???????? |
| 248 | ???????? |
| 249 | ???????? |
| 250 | ???????? |
| 251 | ???????? |
| 252 | ???????? |
| 253 | ???????? |
| 254 | Red Scarf |
| 255 | Blue Scarf |
| 256 | Pink Scarf |
| 257 | Green Scarf |
| 258 | Yellow Scarf |
| 259 | Mach Bike |
| 260 | Coin Case |
| 261 | Item finder |
| 262 | Old Rod |
| 263 | Good Rod |
| 264 | Super Rod |
| 265 | S. S. Ticket |
| 266 | Contest Pass |
| 267 | ???????? |
| 268 | Wailmer Pail |
| 269 | Devon Goods |
| 270 | Soot Sack |
| 271 | Basement Key |
| 272 | Acro Bike |
| 273 | PkBlock Case |
| 274 | Letter |
| 275 | Eon Ticket |
| 276 | Red Orb |
| 277 | Blue Orb |
| 278 | Scanner |
| 279 | Go-Goggles |
| 280 | Meteorite |
| 281 | Rm. 1 Key |
| 282 | Rm. 2 Key |
| 283 | Rm. 4 Key |
| 284 | Rm. 6 Key |
| 285 | Storage Key |
| 286 | Root Fossil |
| 287 | Claw Fossil |
| 288 | Devon Scope |
| 289 | TM01 |
| 290 | TM02 |
| 291 | TM03 |
| 292 | TM04 |
| 293 | TM05 |
| 294 | TM06 |
| 295 | TM07 |
| 296 | TM08 |
| 297 | TM09 |
| 298 | TM10 |
| 299 | TM11 |
| 300 | TM12 |
| 301 | TM13 |
| 302 | TM14 |
| 303 | TM15 |
| 304 | TM16 |
| 305 | TM17 |
| 306 | TM18 |
| 307 | TM19 |
| 308 | TM20 |
| 309 | TM21 |
| 310 | TM22 |
| 311 | TM23 |
| 312 | TM24 |
| 313 | TM25 |
| 314 | TM26 |
| 315 | TM27 |
| 316 | TM28 |
| 317 | TM29 |
| 318 | TM30 |
| 319 | TM31 |
| 320 | TM32 |
| 321 | TM33 |
| 322 | TM34 |
| 323 | TM35 |
| 324 | TM36 |
| 325 | TM37 |
| 326 | TM38 |
| 327 | TM39 |
| 328 | TM40 |
| 329 | TM41 |
| 330 | TM42 |
| 331 | TM43 |
| 332 | TM44 |
| 333 | TM45 |
| 334 | TM46 |
| 335 | TM47 |
| 336 | TM48 |
| 337 | TM49 |
| 338 | TM50 |
| 339 | HM01 |
| 340 | HM02 |
| 341 | HM03 |
| 342 | HM04 |
| 343 | HM05 |
| 344 | HM06 |
| 345 | HM07 |
| 346 | HM08 |
| 347 | ???????? |
| 348 | ???????? |
| 349 | Oak's Parcel |
| 350 | Poké Flute |
| 351 | Secret Key |
| 352 | Bike Voucher |
| 353 | Gold Teeth |
| 354 | Old Amber |
| 355 | Card Key |
| 356 | Elevator Key |
| 357 | Dome Fossil |
| 358 | Helix Fossil |
| 359 | Silph Scope |
| 360 | Bicycle |
| 361 | Town Map |
| 362 | VS Seeker |
| 363 | Fame Checker |
| 364 | TM Case |
| 365 | Berry Bag |
| 366 | Teach TV |
| 367 | Tri-Pass |
| 368 | Rainbow Pass |
| 369 | Tea |
| 370 | Mystic ticket |
| 371 | Aurora ticket |
| 372 | Powder Jar |
| 373 | Ruby |
| 374 | Sapphire |




